| ||||||||||
La | 8.3.2025 | 13:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Soittorasia II — Soittorasia 4 | 2-6 | ![]() | ||||
| ||||||||||
La | 28.9.2024 | 12:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Soittorasia II — TFS | 8-2 | ![]() | ||||
La | 28.9.2024 | 14:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | SC Lääderi — Soittorasia II | 4-1 | ![]() | ||||
Su | 20.10.2024 | 10:00 | Tamppi Areena | DTT — Soittorasia II | 5-2 | ![]() | ||||
Su | 20.10.2024 | 15:00 | Tamppi Areena | Soittorasia II — SB KK | 3-3 | ![]() | ||||
Su | 10.11.2024 | 11:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | TahVe II — Soittorasia II | 4-7 | ![]() | ||||
Su | 10.11.2024 | 13:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | TFS — Soittorasia II | 3-9 | ![]() | ||||
La | 30.11.2024 | 11:00 | Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Soittorasia II — SC Lääderi | 2-2 | ![]() | ||||
La | 30.11.2024 | 14:00 | Spiral-halli Tampere kenttä 4 | Soittorasia II — DTT | 6-3 | ![]() | ||||
Su | 8.12.2024 | 12:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | SB KK — Soittorasia II | 3-10 | ![]() | ||||
Su | 8.12.2024 | 15:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Soittorasia II — TahVe II | 4-5 | ![]() | ||||
La | 25.1.2025 | 11:00 | Valkean Ruusun Areena | TahVe II — Soittorasia II | 7-4 | ![]() | ||||
La | 25.1.2025 | 13:00 | Valkean Ruusun Areena | Soittorasia II — SC Susibandy | 4-5 | ![]() | ||||
La | 1.2.2025 | 10:00 | Tamppi Areena | Soittorasia II — KyPo | 6-2 | ![]() | ||||
La | 1.2.2025 | 18:00 | Tamppi Areena | SC Lääderi — Soittorasia II | 4-2 | ![]() | ||||
La | 22.2.2025 | 15:00 | Raholan lk kenttä 1 | Soittorasia II — HLJ | 11-5 | ![]() | ||||
La | 22.2.2025 | 17:00 | Raholan lk kenttä 1 | IkU — Soittorasia II | 3-2 | ![]() | ||||
La | 8.3.2025 | 11:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Höntsääjät — Soittorasia II | 6-10 | ![]() | ||||
Harjoitusottelu
| ||||||||||
Ke | 30.10.2024 | 19:00 | Tamppi | Soittorasia II — Soittorasia III | 4-3 | |||||
Ma | 20.1.2025 | 17:30 | Tamppi | Soittorasia II — Soittorasia III | 7-6 ja | |||||