Maalivahdit |
O | M/T | M/O | Peliaika | |||
| #1 | Lassi Rasva | 2 | 13/49 | 6.5 | 121 min | ||
| #32 | Antti Jokela (A) | 3 | 18/75 | 6 | 183 min | ||
Puolustajat |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| #9 | Tapio Iivari (A) | 5 | 0+2=2 | (0) | |||
| #13 | Samuel Lahtinen | 3 | 0+0=0 | (+5) | 2 min | ||
| #18 | Emil Aho | 5 | 1+4=5 | (+2) | |||
| #51 | Antti Nieminen | 3 | 0+2=2 | (-5) | |||
| #65 | Markus Mattila | 5 | 3+0=3 | (+3) | 2 min | ||
| #67 | Riku Gröhn | 5 | 2+0=2 | (+3) | 4 min | ||
| #76 | Iiro Juntunen | 4 | 0+0=0 | (+2) | |||
| #88 | Teemu Loijas | ||||||
| #96 | Olli Oinonen | ||||||
Hyökkääjät |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| #6 | Ilari Pänkäläinen | 3 | 0+0=0 | (-3) | |||
| #12 | Vili Auvinen | 2 | 0+1=1 | (-3) | |||
| #14 | Antti Juvonen | 3 | 1+4=5 | (+3) | |||
| #15 | Ilari Partanen | 4 | 0+1=1 | (+2) | |||
| #20 | Taave Kuutti | 5 | 4+0=4 | (0) | |||
| #21 | Patrik Salmensaari | 4 | 1+1=2 | (-3) | |||
| #22 | Valtteri Ruohonen | 5 | 3+6=9 | (0) | 2 min | ||
| #28 | Eemeli Pelamo (C) | 4 | 2+3=5 | (+3) | |||
| #33 | Elias Mantere | 5 | 1+2=3 | (+2) | |||
| #40 | Jere Ranta | 4 | 5+3=8 | (+2) | |||
| #71 | Tomi Kolkkanen | 5 | 4+2=6 | (+3) | |||
| #91 | Sami Raatikainen | 5 | 1+3=4 | (-1) | |||
| #94 | Eetu Lähteenmäki | 5 | 8+0=8 | (0) | 2 min | ||
Valmentaja |
Samuel Lahtinen | ||||||
Valmentaja |
Timo Hämäläinen | ||||||
Valmentaja |
Ville Saarenmaa | ||||||
| Joukkue | O | ME | P |
| LFT | 6 | (+8) | 13 |
| Happee | 6 | (+8) | 13 |
| MSM | 5 | (+17) | 12 |
| RSS Panthers | 5 | (+15) | 12 |
| TFT | 5 | (+9) | 11 |
| KU-68 | 6 | (+11) | 9 |
| Soittorasia | 5 | (+5) | 8 |
| SB Luja | 5 | (-7) | 6 |
| Urho | 5 | (-19) | 3 |
| TiPa | 5 | (-21) | 0 |
| O2-Jyväskylä Akatemia | 5 | (-26) | 0 |