| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma | 30.11.-0001 | 0:00 | Kauppi Sports Center 3 | Soittorasia Edustus — Eurajoen Veikot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 22.8.2026 | 14:00 | Kauppi Sports Center 3 | Soittorasia Edustus — Eurajoen Veikot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pe | 28.8.2026 | 19:40 | Pirkkalan vapaa-aikakeskus | Pirkkalan Pirkat — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 5.9.2026 | 14:00 | Kauppi Sports Center | Koovee P22 — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pe | 11.9.2026 | 19:30 | Kangasala-Areena | KU-68 — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To | 17.9.2026 | 18:45 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia Edustus — Happee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To | 24.9.2026 | 18:45 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia Edustus — O2-Jyväskylä Akatemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pe | 2.10.2026 | 19:00 | Kostia Areena | SB Luja — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To | 8.10.2026 | 18:45 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia Edustus — TFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To | 22.10.2026 | 18:45 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia Edustus — LFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 31.10.2026 | 13:00 | Hirviareena kenttä 1 | TiPa — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To | 5.11.2026 | 18:30 | Riihimäen urheilutalo | RSS Panthers — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 7.11.2026 | 18:30 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia Edustus — MSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 15.11.2026 | 16:00 | Äänekoski Areena Pankkari | Urho — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 28.11.2026 | 14:30 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia Edustus — KU-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 19.12.2026 | 17:00 | Hirviareena kenttä 1 | Happee — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke | 6.1.2027 | 16:00 | Liikuntakeskus Buugi | O2-Jyväskylä Akatemia — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 9.1.2027 | 18:30 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia Edustus — SB Luja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 17.1.2027 | 16:00 | Akaa Areena | TFT — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To | 21.1.2027 | 18:45 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia Edustus — RSS Panthers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pe | 29.1.2027 | 19:30 | Lastikka kenttä 1 | LFT — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To | 4.2.2027 | 18:45 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia Edustus — TiPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 13.2.2027 | 18:30 | Palokan koulukeskus | MSM — Soittorasia Edustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 28.2.2027 | 15:00 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia Edustus — Urho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menneiden kausien tilastot
| |
| Kausi 2025-2026 2.div. |
|
| Kausi 2024-2025 2.div. |
|
| Kausi 2023-2024 2.div., Suomen cup |
|
| Kausi 2022-2023 Suomisarja |
|
| Kausi 2021-2022 1.div., 1.div. K, Suomen cup |
|
| Kausi 2020-2021 1.div. K, 1.div. KS, Suomisarja |
|
| Kausi 2019-2020 2.div. |
|
| Kausi 2018-2019 1.div. K, 2.div., Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
| Kausi 2017-2018 1.div. K, 2.div., Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
| Kausi 2016-2017 1.div. K, 2.div., Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
| Kausi 2015-2016 1.div. K, 2.div., Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
| Kausi 2014-2015 2.div., Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
| Kausi 2013-2014 2.div., Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
| Historia ennen kautta 2013-2014 | |
| Maraton pelaajatilasto | |
| Ennätykset | |