Maalivahdit |
O | M/T | M/O | Peliaika | |||
| #1 | Lassi Rasva | 1 | 6/25 | 6 | 61 min | ||
| #32 | Antti Jokela (A) | 3 | 18/75 | 6 | 183 min | ||
Puolustajat |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| #9 | Tapio Iivari (A) | 4 | 0+2=2 | (-1) | |||
| #13 | Samuel Lahtinen | 4 | 0+0=0 | (+7) | 2 min | ||
| #18 | Emil Aho | 4 | 1+4=5 | (+2) | |||
| #51 | Antti Nieminen | 2 | 0+2=2 | (-5) | |||
| #65 | Markus Mattila | 4 | 3+0=3 | (+3) | |||
| #67 | Riku Gröhn | 4 | 2+0=2 | (+1) | |||
| #76 | Iiro Juntunen | 3 | 0+0=0 | (+2) | |||
| #88 | Teemu Loijas | ||||||
| #96 | Olli Oinonen | ||||||
Hyökkääjät |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| #6 | Ilari Pänkäläinen | 3 | 0+0=0 | (-3) | |||
| #12 | Vili Auvinen | 1 | 0+0=0 | (-3) | |||
| #14 | Antti Juvonen | 2 | 1+4=5 | (+5) | |||
| #15 | Ilari Partanen | 3 | 0+0=0 | (+1) | |||
| #20 | Taave Kuutti | 4 | 4+0=4 | (+3) | |||
| #21 | Patrik Salmensaari | 3 | 1+0=1 | (-5) | |||
| #22 | Valtteri Ruohonen | 4 | 2+5=7 | (+2) | |||
| #28 | Eemeli Pelamo (C) | 4 | 2+3=5 | (+3) | |||
| #33 | Elias Mantere | 4 | 1+2=3 | (+2) | |||
| #40 | Jere Ranta | 3 | 4+1=5 | (+5) | |||
| #71 | Tomi Kolkkanen | 4 | 3+2=5 | (+3) | |||
| #91 | Sami Raatikainen | 4 | 1+3=4 | (-1) | |||
| #94 | Eetu Lähteenmäki | 4 | 5+0=5 | (-1) | 2 min | ||
Valmentaja |
Samuel Lahtinen | ||||||
Valmentaja |
Timo Hämäläinen | ||||||
Valmentaja |
Ville Saarenmaa | ||||||
| Joukkue | O | ME | P |
| LFT | 6 | (+8) | 13 |
| RSS Panthers | 5 | (+15) | 12 |
| Happee | 5 | (+6) | 10 |
| MSM | 4 | (+16) | 9 |
| KU-68 | 6 | (+11) | 9 |
| Soittorasia | 5 | (+5) | 8 |
| TFT | 4 | (+5) | 8 |
| SB Luja | 4 | (-6) | 6 |
| Urho | 4 | (-17) | 3 |
| TiPa | 4 | (-17) | 0 |
| O2-Jyväskylä Akatemia | 5 | (-26) | 0 |