Maalivahdit |
O | M/T | M/O | Peliaika | |||
| #29 | Tuomas Virtanen | 2 | 3/21 | 1.5 | 0 min | ||
| #35 | Tuomo Niemelä | 2 | 6/23 | 3 | 0 min | ||
Puolustajat |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| Jesse Peltoniemi | 4 | 3+1=4 | (0) | 2 min | |||
| #3 | Joonas Saarnio | 3 | 1+2=3 | (0) | 2 min | ||
| #7 | Onni Miettinen | 3 | 0+0=0 | (0) | |||
| #16 | Tuomas Ylisiurua | 3 | 1+1=2 | (0) | |||
| #19 | Ville Räsänen | 4 | 1+2=3 | (0) | |||
| #33 | Jalmari Korkee | 3 | 0+1=1 | (0) | |||
| #51 | Mikko Utriainen | 3 | 0+0=0 | (0) | |||
| #55 | Antti Kallio (A) | 3 | 0+2=2 | (0) | |||
Hyökkääjät |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| Niilo Harjunen | 4 | 4+1=5 | (0) | ||||
| Roni Mäkinen | 4 | 3+1=4 | (0) | ||||
| #11 | Aapo Välimäki | 4 | 2+1=3 | (0) | |||
| #12 | Johannes Mämmelä (A) | 4 | 1+0=1 | (0) | |||
| #15 | Ilari Laesvuori | 4 | 2+1=3 | (0) | |||
| #22 | Kalle Kajava | 4 | 1+2=3 | (0) | |||
| #26 | Valtteri Nokkala | 2 | 1+2=3 | (0) | |||
| #56 | Paavo Ronni | 4 | 0+1=1 | (0) | |||
| #65 | Topias Eronen | 3 | 1+0=1 | (0) | |||
| #71 | Antti Hiekkanen (C) | 1 | 0+0=0 | (0) | |||
| #73 | Teemu Peltola | 3 | 0+1=1 | (0) | |||
Valmentaja |
Jesse Peltoniemi | ||||||
Joukkueenjohtaja |
Antti Kallio | ||||||
| Joukkue | O | ME | P |
| TFT Akatemia | 4 | (+9) | 6 |
| Soittorasia 2 | 4 | (+11) | 6 |
| TaHU | 4 | (+1) | 6 |
| PunKu | 4 | (0) | 6 |
| Höntsääjät | 4 | (+6) | 4 |
| Cocks | 4 | (-2) | 4 |
| WFT | 4 | (-7) | 2 |
| D-Kone | 4 | (+3) | 2 |
| Koovee II | 4 | (-11) | 2 |
| DTT | 4 | (-10) | 2 |