| 1. erä
|
|||||
| 1:06 | 1-0 | SCU | |||
| 9:10 | 2-0 | SCU | |||
| 9:19 | 3-0 | SCU | |||
| 13:14 | 3-1 | Assi Raja | Joonas Huttunen | SR 2 | |
| 13:33 | 4-1 | SCU | |||
| 13:50 | 5-1 | SCU | |||
| 14:42 | 5-2 | Joel Turunen | Mika Helin | SR2 | |
| 2. erä
|
|||||
| 15:57 | 6-2 | SCU | |||
| 19:52 | 7-2 | SCU | |||
| 20:12 | 8-2 | SCU | |||
| 24:33 | 9-2 | SCU | |||
| 26:13 | 10-2 | SCU | |||
| 26:31 | 11-2 | SCU | |||
| 26:50 | 12-2 | SCU | |||
| 29:00 | 13-2 | SCU | |||
| 3. erä
|
|||||
| 31:12 | 13-2 | SCU | |||
Maalivahdit
Ville Pitkänen (SR2)
| Joukkue | O | ME | P |
| Soittorasia 2 | 6 | (+18) | 10 |
| PunKu | 6 | (+5) | 10 |
| TaHU | 6 | (+2) | 8 |
| Höntsääjät | 6 | (+15) | 8 |
| TFT Akatemia | 6 | (+4) | 6 |
| D-Kone | 6 | (+5) | 4 |
| Cocks | 6 | (-11) | 4 |
| WFT | 6 | (-10) | 4 |
| Koovee II | 6 | (-11) | 4 |
| DTT | 6 | (-17) | 2 |